10月12日の掲載馬の結果
注目馬・調教馬とスワンステークスの確定結果をまとめました。事前の紹介記事へ戻って、評価した点と実戦の結果を見比べられます。
10月12日|確定結果
調教馬14頭の結果
1着3頭・2着3頭・3着0頭。4着以下7頭・競走中止1頭。
人気は確定時の単勝人気です。紹介文と掲載区分はレース前の内容を残しています。 パワーホールは発走直後の落馬による競走中止で、着順はありません。
| レース | 馬名 | 確定人気 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 東京1R | ⑮イトウカカリチョウ | 2番人気 | 1着 |
| 東京3R | ⑧マルスレジーナ | 1番人気 | 5着 |
| 東京4R | ⑦パワーホール | 4番人気 | 競走中止 |
| 東京5R | ⑥フォンテキアーラ | 2番人気 | 2着 |
| 東京6R | ⑭サノノソルジャー | 1番人気 | 2着 |
| 東京8R | ⑤ウィンターブリーズ | 2番人気 | 1着 |
| 東京9R | ⑩マツリダイコ | 2番人気 | 5着 |
| 東京9R | ⑪シャオママル | 8番人気 | 6着 |
| 東京10R | ④プレシャスデイ | 6番人気 | 9着 |
| 東京11R | ⑮メリオーレム | 13番人気 | 6着 |
| 東京12R | ⑧ロードトライデント | 1番人気 | 7着 |
| 京都10R | ⑤アクセス | 1番人気 | 1着 |
| 京都10R | ⑩ホウオウトランプ | 6番人気 | 10着 |
| 京都11R | ④スズハローム | 8番人気 | 2着 |
10月12日|確定結果
注目馬4頭の結果
レッドバンデは1番人気・1着。事前に紹介した全馬の確定人気・着順を掲載しています。
人気は確定時の単勝人気です。紹介文と掲載区分はレース前の内容を残しています。
| レース | 馬名 | 確定人気 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 東京10R | ⑪レッドバンデ | 1番人気 | 1着 |
| 京都8R | ②ヴィーナスバブル | 9番人気 | 4着 |
| 京都12R | ⑧ザングウィル | 5番人気 | 11着 |
| 京都12R | ⑭ビスケットアソート | 2番人気 | 6着 |
10月12日|確定結果
スワンS 全18頭の結果
軸馬①ダイヤモンドノットが2番人気・1着、⑨オフトレイルが1番人気・3着、⑭ワイドラトゥールは11番人気・12着。穴馬候補⑥ウインマーベルは7番人気・13着、⑬マイネルチケットは5番人気・6着でした。
人気は確定時の単勝人気です。紹介文と掲載区分はレース前の内容を残しています。
| レース | 馬名・掲載区分 | 確定人気 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 京都11R | ①ダイヤモンドノット軸馬 | 2番人気 | 1着 |
| 京都11R | ②ショウナンザナドゥその他 | 10番人気 | 17着 |
| 京都11R | ③レイベリングその他 | 17番人気 | 15着 |
| 京都11R | ④スズハロームその他 | 8番人気 | 2着 |
| 京都11R | ⑤ビッグシーザーその他 | 15番人気 | 7着 |
| 京都11R | ⑥ウインマーベル穴馬候補 | 7番人気 | 13着 |
| 京都11R | ⑦ネオトキオその他 | 18番人気 | 18着 |
| 京都11R | ⑧サンダーストラックその他 | 13番人気 | 4着 |
| 京都11R | ⑨オフトレイル軸馬 | 1番人気 | 3着 |
| 京都11R | ⑩ララマセラシオンその他 | 14番人気 | 14着 |
| 京都11R | ⑪レザベーションその他 | 12番人気 | 10着 |
| 京都11R | ⑫アイサンサンその他 | 6番人気 | 16着 |
| 京都11R | ⑬マイネルチケット穴馬候補 | 5番人気 | 6着 |
| 京都11R | ⑭ワイドラトゥール軸馬 | 11番人気 | 12着 |
| 京都11R | ⑮ジョイフルニュースその他 | 4番人気 | 5着 |
| 京都11R | ⑯ランフォーヴァウその他 | 16番人気 | 9着 |
| 京都11R | ⑰ミニトランザットその他 | 9番人気 | 11着 |
| 京都11R | ⑱エリカエクスプレスその他 | 3番人気 | 8着 |
掲載記事と日別の結果
調教記事の一覧 注目馬の記事一覧 スワンSの全頭診断・展開図
注目馬と調教馬の両方に掲載された馬は、それぞれの区分で表示しています。掲載馬を結果から追加していません。
結果の確認元
掲載馬の結果記録をJRAの確定結果と照合しました。記録に含まれていなかった掲載馬もJRAで確認し、結果を揃えています。
- 2026-10-12 京都8R|JRA公式結果
- 2026-10-12 京都10R|JRA公式結果
- 2026-10-12 京都11R|JRA公式結果
- 2026-10-12 京都12R|JRA公式結果
- 2026-10-12 東京1R|JRA公式結果
- 2026-10-12 東京3R|JRA公式結果
- 2026-10-12 東京4R|JRA公式結果
- 2026-10-12 東京5R|JRA公式結果
- 2026-10-12 東京6R|JRA公式結果
- 2026-10-12 東京8R|JRA公式結果
- 2026-10-12 東京9R|JRA公式結果
- 2026-10-12 東京10R|JRA公式結果
- 2026-10-12 東京11R|JRA公式結果
- 2026-10-12 東京12R|JRA公式結果