9月26日の結果
穴馬と調教馬を振り返る
掲載した穴馬5頭・好調教馬13頭の確定人気と着順をまとめました。シリウスステークスなど4レース、全62頭の結果も確認できます。

穴馬 5頭
1頭 が3着以内1着0頭・2着1頭・3着0頭・着外4頭好調教馬 13頭
8頭 が3着以内1着3頭・2着1頭・3着4頭・着外5頭穴馬5頭の結果
シリウスSの穴馬候補①③⑨と、阪神12Rの本命穴⑩⑭が対象です。⑨ルシュヴァルドールは週の紹介でも注意穴として掲載しているため、同じ一頭として集計しています。
| レース | 馬名 | 確定人気 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 阪神11R | ①ジューンアヲニヨシ穴馬候補 | 6番人気 | 8着 |
| 阪神11R | ③メイショウズイウン穴馬候補 | 9番人気 | 11着 |
| 阪神11R | ⑨ルシュヴァルドール穴馬候補 | 13番人気 | 2着 |
| 阪神12R | ⑩ニホンピロカラット本命穴 | 8番人気 | 12着 |
| 阪神12R | ⑭ヒットミー本命穴 | 6番人気 | 8着 |
⑨ルシュヴァルドールは13番人気2着。残る4頭は3着以内に入りませんでした。
好調教馬13頭の結果
ジョヴィアンが11番人気1着。ダノンファンスター、エランヴィータも勝ち、13頭中8頭が3着以内でした。
| レース | 馬名 | 確定人気 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 中山3R | ⑬ボスヒッツ | 3番人気 | 12着 |
| 中山5R | ⑤ニシノカチオトコ | 5番人気 | 5着 |
| 中山5R | ⑩ペプチドデバイス | 2番人気 | 4着 |
| 中山7R | ⑥ダノンファンスター | 1番人気 | 1着 |
| 中山9R | ②ジョドレルバンク | 1番人気 | 3着 |
| 中山10R | ②イゾラフェリーチェ | 2番人気 | 3着 |
| 中山10R | ④ジョヴィアン | 11番人気 | 1着 |
| 中山11R | ⑧インパクトシー | 2番人気 | 3着 |
| 阪神2R | ①アレストラウム | 2番人気 | 2着 |
| 阪神4R | ⑧ウォーターケプリ | 6番人気 | 7着 |
| 阪神5R | ⑤ベニールラヴニール | 3番人気 | 3着 |
| 阪神8R | ⑥シュプリームレルム | 2番人気 | 4着 |
| 阪神9R | ③エランヴィータ | 3番人気 | 1着 |
4レースの結果
中山・阪神の11R、12Rを掲載しています。全頭の結果は、各レースの「全頭の確定結果」を開いて確認できます。人気はすべてレース確定時の単勝人気です。
阪神11R シリウスステークス
- 1着⑪ヴァルツァーシャル5番人気
- 2着⑨ルシュヴァルドール13番人気
- 3着⑫マイノワール7番人気
穴馬候補の⑨ルシュヴァルドールが2着。①ジューンアヲニヨシは8着、③メイショウズイウンは11着でした。掲載した軸馬では⑪ヴァルツァーシャルが勝利しました。
全16頭の確定結果を開く
| 馬番 | 馬名 | 確定人気 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ⑪ | ⑪ヴァルツァーシャル | 5番人気 | 1着 |
| ⑨ | ⑨ルシュヴァルドール | 13番人気 | 2着 |
| ⑫ | ⑫マイノワール | 7番人気 | 3着 |
| ⑤ | ⑤ハピ | 12番人気 | 4着 |
| ⑥ | ⑥ギュルヴィ | 2番人気 | 5着 |
| ② | ②ゼットリアン | 10番人気 | 6着 |
| ⑬ | ⑬ラムジェット | 1番人気 | 7着 |
| ① | ①ジューンアヲニヨシ | 6番人気 | 8着 |
| ⑭ | ⑭リアレスト | 4番人気 | 9着 |
| ⑩ | ⑩サイモンザナドゥ | 3番人気 | 10着 |
| ③ | ③メイショウズイウン | 9番人気 | 11着 |
| ⑮ | ⑮カズタンジャー | 11番人気 | 12着 |
| ⑧ | ⑧ダブルジョーク | 8番人気 | 13着 |
| ④ | ④ダイシンピスケス | 16番人気 | 14着 |
| ⑦ | ⑦ミッキークレスト | 15番人気 | 15着 |
| ⑯ | ⑯オニャンコポン | 14番人気 | 16着 |
阪神12R 3歳以上2勝クラス
- 1着⑥ゴールデンバランス2番人気
- 2着⑦タイセイディアマン1番人気
- 3着⑯ダズリングダンス3番人気
本命穴の⑩ニホンピロカラットは12着、⑭ヒットミーは8着。ともに4コーナーは4番手でしたが、3着以内には届きませんでした。
全16頭の確定結果を開く
| 馬番 | 馬名 | 確定人気 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ⑥ | ⑥ゴールデンバランス | 2番人気 | 1着 |
| ⑦ | ⑦タイセイディアマン | 1番人気 | 2着 |
| ⑯ | ⑯ダズリングダンス | 3番人気 | 3着 |
| ② | ②レッドレベンディス | 4番人気 | 4着 |
| ⑪ | ⑪キャッチアシーフ | 7番人気 | 5着 |
| ⑤ | ⑤ブルーノート | 15番人気 | 6着 |
| ⑫ | ⑫アスゴッド | 13番人気 | 7着 |
| ⑭ | ⑭ヒットミー | 6番人気 | 8着 |
| ⑨ | ⑨シュバルツガイスト | 12番人気 | 9着 |
| ④ | ④ザウリ | 10番人気 | 10着 |
| ⑧ | ⑧インディゴアスール | 5番人気 | 11着 |
| ⑩ | ⑩ニホンピロカラット | 8番人気 | 12着 |
| ⑬ | ⑬ランドスター | 11番人気 | 13着 |
| ③ | ③タイセイピューマ | 14番人気 | 14着 |
| ⑮ | ⑮ストロングボンド | 16番人気 | 15着 |
| ① | ①スターウェーブ | 9番人気 | 16着 |
中山11R 秋風ステークス
- 1着②サウンドムーブ1番人気
- 2着③ソルトブリーズ3番人気
- 3着⑧インパクトシー2番人気
好調教馬として掲載した⑧インパクトシーが2番人気3着。上位3頭には1〜3番人気の馬が入りました。
全14頭の確定結果を開く
| 馬番 | 馬名 | 確定人気 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ② | ②サウンドムーブ | 1番人気 | 1着 |
| ③ | ③ソルトブリーズ | 3番人気 | 2着 |
| ⑧ | ⑧インパクトシー | 2番人気 | 3着 |
| ⑪ | ⑪マイネルフルムーン | 10番人気 | 4着 |
| ① | ①エフォートレス | 6番人気 | 5着 |
| ⑤ | ⑤グラニット | 11番人気 | 6着 |
| ⑨ | ⑨ナヴォーナ | 12番人気 | 7着 |
| ⑥ | ⑥アルトゥーム | 13番人気 | 8着 |
| ⑭ | ⑭テンミラクルスター | 9番人気 | 9着 |
| ⑩ | ⑩ウォータークラーク | 7番人気 | 10着 |
| ⑬ | ⑬セブンマジシャン | 8番人気 | 11着 |
| ⑫ | ⑫マテンロウブラボー | 5番人気 | 12着 |
| ④ | ④フォルラニーニ | 4番人気 | 13着 |
| ⑦ | ⑦エスコバル | 14番人気 | 14着 |
中山12R 3歳以上2勝クラス
- 1着⑥モーゲンセン7番人気
- 2着⑩エリカマユーリ3番人気
- 3着⑭ショウナンタハティ8番人気
⑥モーゲンセンが7番人気で勝利。2着は3番人気の⑩エリカマユーリ、3着は8番人気の⑭ショウナンタハティでした。
全16頭の確定結果を開く
| 馬番 | 馬名 | 確定人気 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ⑥ | ⑥モーゲンセン | 7番人気 | 1着 |
| ⑩ | ⑩エリカマユーリ | 3番人気 | 2着 |
| ⑭ | ⑭ショウナンタハティ | 8番人気 | 3着 |
| ⑬ | ⑬クインズポラリス | 6番人気 | 4着 |
| ⑦ | ⑦トヨサカエ | 2番人気 | 5着 |
| ⑮ | ⑮バシレイア | 11番人気 | 6着 |
| ⑨ | ⑨サマースイートピー | 9番人気 | 7着 |
| ② | ②ホーリーブライト | 16番人気 | 8着 |
| ⑯ | ⑯ホウオウフロイト | 13番人気 | 9着 |
| ⑪ | ⑪ルーフオブヘヴン | 5番人気 | 10着 |
| ③ | ③キボウノホシ | 12番人気 | 11着 |
| ⑫ | ⑫ホウオウプレミア | 10番人気 | 12着 |
| ⑤ | ⑤ロッカバイベイビー | 15番人気 | 13着 |
| ④ | ④グラスブランシュ | 14番人気 | 14着 |
| ① | ①ライヴレッドアイ | 4番人気 | 15着 |
| ⑧ | ⑧マサノピンクレディ | 1番人気 | 16着 |
結果の確認元
着順・人気はJRAの確定結果に基づいて掲載しています。事前の記事にある「想定人気」と、ここに記した「確定人気」は異なります。確認日:2026年9月26日。
JRA 中山3R JRA 中山5R JRA 中山7R JRA 中山9R JRA 中山10R JRA 中山11R JRA 中山12R
JRA 阪神2R JRA 阪神4R JRA 阪神5R JRA 阪神8R JRA 阪神9R JRA 阪神11R JRA 阪神12R